Soluciones de pesaje generales
A continuación encontrará ejemplos de las numerosas configuraciones personalizadas de Newtec.
Porciones más pequeñas, productos más pequeños
4009B2 - Velocidad mediana para productos más pequeños.
Aplicaciones | Patatas, zanahorias, cebollas, cítricos y otras frutas y verduras similares. |
---|---|
Número de cabezales de pesaje | 9 |
Anchura de los cabezales de pesaje | 130 mm |
Tamaño de las porciones | 0.5 - 2.5 kg |
Velocidad | Hasta60 porciones/min. |
Tamaño del producto | Ø: 20 - 120 mm, L: 20 - 230 mm |
Dimensiones sin el sistema de recogida de las porciones | Anchura: 1710 mm, Altura: 1404 mm, Profundidad: 1472 mm |
Consumo de aire y presión | 65 NL/min., 6 bar (0.6Mpa) |
Consumo de electricidad | 3x230 VAC or 3x400 VAC (N) PE 50/60 Hz 3-6 kW |
Cinta
60
Seleccione la opción de cinta/salida
4012B2 - Velocidad mediana para productos más pequeños.
Aplicaciones | Patatas, zanahorias, cebollas, cítricos y otras verduras y frutas similares. |
---|---|
Número de cabezales de pesaje | 12 |
Anchura de los cabezales de pesaje | 130 mm |
Tamaño de las porciones | 0.5 - 5.00 kg |
Velocidad | Hasta65 porciones/min. |
Tamaño del producto | Ø: 20 - 120 mm, L: 20 - 230 mm |
Dimensiones sin el sistema de recogida de las porciones | Anchura: 2160 mm, Altura: 1464 mm, Profundidad: 1472 mm |
Consumo de aire y presión | 80 NL/min., 6 bar (0.6 Mpa) |
Consumo de electricidad | 3x230 VAC or 3x400 VAC (N) PE 50/60 Hz 3-6 kW |
Cinta
65
Seleccione la opción de cinta/salida
4015B2 - Alta velocidad para productos más pequeños.
Aplicaciones | Patatas, zanahorias, cebollas, cítricos y otras verduras y frutas similares. |
---|---|
Número de cabezales de pesaje | 15 |
Anchura de los cabezales de pesaje | 130 mm |
Tamaño de las porciones | 0.5 - 5.00 kg |
Velocidad | Hasta110 porciones/min. |
Tamaño del producto | Ø: 20 - 120 mm, L: 20 - 230 mm |
Dimensiones sin el sistema de recogida de las porciones | Anchura: 2610 mm, Altura: 1608 mm, Profundidad: 1472 mm |
Consumo de aire y presión | 100 NL/min., 6 bar (0.6Mpa) |
Consumo de electricidad | 3x230 VAC or 3x400 VAC (N) PE 50/60 Hz 3-6 kW |
Cinta
25
25
25
25
Seleccione la opción de cinta/salida
Porciones más grandes, productos más grandes
4009XB2 - Velocidad mediana para productos grandes.
Aplicaciones | Patatas, cebollas, cítricos y productos similares. |
---|---|
Número de cabezales de pesaje | 9 |
Anchura de los cabezales de pesaje | 180 mm |
Tamaño de las porciones | 0.5 - 5.00 kg |
Velocidad | Hasta55 porciones/min. |
Tamaño del producto | Ø: 20 - 170 mm, L: 20 - 230 mm |
Dimensiones sin el sistema de recogida de las porciones | Anchura: 2160 mm, Altura: 1464 mm, Profundidad: 1484 mm |
Consumo de aire y presión | 65 NL/min., 6 bar (0.6Mpa) |
Consumo de electricidad | 3x230 VAC or 3x400 VAC (N) PE 50/60 Hz 3-6 kW |
Cinta
55
Seleccione la opción de cinta/salida
4014XB1 - Velocidad muy alta para productos grandes y extra grandes.
Aplicaciones | Patatas, zanahorias, cebollas, cítricos y productos similares. |
---|---|
Número de cabezales de pesaje | 14 |
Anchura de los cabezales de pesaje | 167 mm |
Tamaño de las porciones | 1.00 - 25.00 kg |
Velocidad | Hasta85 porciones/min. |
Tamaño del producto | Ø: 20 - 160 mm, L: 20 - 230 mm |
Dimensiones sin el sistema de recogida de las porciones | Anchura: 3160 mm, Altura: 1472 mm, Profundidad: 1636 mm |
Consumo de aire y presión | 100 NL/min., 6 bar (0.6Mpa) |
Consumo de electricidad | 230/400 VAC + (N) + PE |
Cinta
25
25
Seleccione la opción de cinta/salida
4010XXB1CI - Velocidad muy alta para productos grandes y extra grandes.
Aplicaciones | Patatas, cebollas y productos similares. |
---|---|
Número de cabezales de pesaje | 10 |
Anchura de los cabezales de pesaje | 167 mm |
Tamaño de las porciones | 1.00 - 25.00 kg |
Velocidad | Hasta35 porciones/min. |
Tamaño del producto | Ø: 20 - 160 mm, L: 20 - 230 mm |
Dimensiones sin el sistema de recogida de las porciones | Anchura: 2360 mm, Altura: 965 mm, Profundidad: 1346 mm |
Consumo de aire y presión | 100 NL/min., 6 bar (0.6Mpa) |
Consumo de electricidad | 3x320 VAC or 3x400 VAC (N) PE 60 Hz 6 kW |
Cinta
30
Seleccione la opción de cinta/salida
4010W1 - Alta velocidad para productos muy grandes
Ver másAplicaciones | Patatas (incluidos los boniatos), cebollas, remolacha y cítricos |
---|---|
Número de cabezales de pesaje | 10 |
Anchura de los cabezales de pesaje | 245 mm |
Tamaño de las porciones | 1.00 - 25.00 kg |
Velocidad | Hasta35 porciones/min. |
Tamaño del producto | Ø: 20 - 200 mm, L: 20 - 230 mm |
Dimensiones sin el sistema de recogida de las porciones | Anchura: 3160 mm, Altura: 1473 mm, Profundidad: 1627 mm |
Consumo de aire y presión | 200 NL/min., 6 bar (0.6Mpa) |
Consumo de electricidad | 3x230 VAC or 3x400 VAC (N) PE 50/60 Hz 3-6 kW |
Cinta
17
17