Solutions de pesage populaires
Veuillez trouver ci-dessous des exemples des nombreuses configurations personnalisées que Newtec propose.
Petites portions, produits plus petits
3009MD - Vitesse moyenne et manipulation douce des produits avec une faible hauteur de chute
Applications | Prunes, nectarines, clémentines, pêches, kiwis, tomates, tomates cerises et produits similaires. |
---|---|
Nombre de têtes de pesée | 9 |
Largeur des têtes de pesée | 89 mm |
Taille des portions | 0,25 - 1,00 kg |
Vitesse | Jusqu’à45 doses/min |
Taille du produit | Ø: 20 - 80 mm, L: 15 - 80 mm |
Dimensions sans système de collecte des portions | Larg: 1320 mm, H: 598 mm, P: 825 mm |
Consommation d’air et pression | 200-250 NL/min., 6 bar (0.6Mpa) |
Consommation électrique | 230/400 VAC + (N) + PE |
Courroie
22
Sélectionnez l’option courroie/sortie
3013MD - Vitesse élevée et manipulation douce des produits avec une faible hauteur de chute
Applications | Prunes, nectarines, clémentines, pêches, kiwis, tomates, tomates cerises et produits similaires. |
---|---|
Nombre de têtes de pesée | 13 |
Largeur des têtes de pesée | 89 mm |
Taille des portions | 0,25 - 1,00 kg |
Vitesse | Jusqu’à90 doses/min |
Taille du produit | Ø: 20 - 80 mm, L: 15 - 80 mm |
Dimensions sans système de collecte des portions | Larg: 1845 mm, H: 598 mm, P: 825 mm |
Consommation d’air et pression | 200-250 NL/min., 6 bar (0.6Mpa) |
Consommation électrique | 230/400 VAC + (N) + PE |
Courroie
30
Sélectionnez l’option courroie/sortie
Portions plus grandes, produits plus grands
3009LD - Vitesse moyenne et manipulation douce des produits avec une faible hauteur de chute
Applications | Prunes, nectarines, clémentines, pêches, kiwis, tomates, tomates cerises et produits similaires. |
---|---|
Nombre de têtes de pesée | 9 |
Largeur des têtes de pesée | 114 mm |
Taille des portions | 0,50 - 1,50 kg |
Vitesse | Jusqu’à45 doses/min |
Taille du produit | Ø: 20 - 80 mm, L: 15 - 105 mm |
Dimensions sans système de collecte des portions | Larg: 1690 mm, H: 598 mm, P: 825 mm |
Consommation d’air et pression | 120 NL/min., 6 bar (0.6Mpa) |
Consommation électrique | 230/400 VAC + (N) + PE |
Courroie
22
Sélectionnez l’option courroie/sortie
3013LD - Vitesse élevée et manipulation douce des produits avec une faible hauteur de chute
Applications | Prunes, nectarines, clémentines, pêches, kiwis, tomates, tomates cerises et produits similaires. |
---|---|
Nombre de têtes de pesée | 13 |
Largeur des têtes de pesée | 114 mm |
Taille des portions | 0,25 - 2,00 kg |
Vitesse | Jusqu’à85 doses/min |
Taille du produit | Ø: 20 - 105 mm, L: 15 - 105 mm |
Dimensions sans système de collecte des portions | Larg: 2095 mm, H: 598 mm, P: 825 mm |
Consommation d’air et pression | 120 NL/min., 6 bar (0.6Mpa) |
Consommation électrique | 230/400 VAC + (N) + PE |
Courroie
30