Solutions de pesage populaires
Veuillez trouver ci-dessous des exemples des nombreuses configurations personnalisées que Newtec propose.
Petites portions, produits plus petits
4009B2 - Vitesse moyenne pour des produits plus petits.
Applications | Pommes de terre, carottes, oignons, agrumes et autres fruits et légumes similaires. |
---|---|
Nombre de têtes de pesée | 9 |
Largeur des têtes de pesée | 130 mm |
Taille des portions | 0.5 - 2.5 kg |
Vitesse | Jusqu’à60 doses/min |
Taille du produit | Ø: 20 - 120 mm, L: 20 - 230 mm |
Dimensions sans système de collecte des portions | Larg: 1710 mm, H: 1404 mm, P: 1472 mm |
Consommation d’air et pression | 65 NL/min., 6 bar (0.6Mpa) |
Consommation électrique | 3x230 VAC or 3x400 VAC (N) PE 50/60 Hz 3-6 kW |
Courroie
60
Sélectionnez l’option courroie/sortie
4012B2 - Vitesse moyenne pour les produits plus petits
Applications | Pommes de terre, carottes, oignons, agrumes et autres légumes et fruits similaires. |
---|---|
Nombre de têtes de pesée | 12 |
Largeur des têtes de pesée | 130 mm |
Taille des portions | 0.5 - 5.00 kg |
Vitesse | Jusqu’à65 doses/min |
Taille du produit | Ø: 20 - 120 mm, L: 20 - 230 mm |
Dimensions sans système de collecte des portions | Larg: 2160 mm, H: 1464 mm, P: 1472 mm |
Consommation d’air et pression | 80 NL/min., 6 bar (0.6 Mpa) |
Consommation électrique | 3x230 VAC or 3x400 VAC (N) PE 50/60 Hz 3-6 kW |
Courroie
65
Sélectionnez l’option courroie/sortie
4015B2 - Vitesse élevée pour les produits plus petits.
Applications | Pommes de terre, carottes, oignons, agrumes et autres légumes et fruits similaires. |
---|---|
Nombre de têtes de pesée | 15 |
Largeur des têtes de pesée | 130 mm |
Taille des portions | 0.5 - 5.00 kg |
Vitesse | Jusqu’à110 doses/min |
Taille du produit | Ø: 20 - 120 mm, L: 20 - 230 mm |
Dimensions sans système de collecte des portions | Larg: 2610 mm, H: 1608 mm, P: 1472 mm |
Consommation d’air et pression | 100 NL/min., 6 bar (0.6Mpa) |
Consommation électrique | 3x230 VAC or 3x400 VAC (N) PE 50/60 Hz 3-6 kW |
Courroie
25
25
25
25
Sélectionnez l’option courroie/sortie
Portions plus importantes, produits plus grands
4009XB2 - Vitesse moyenne pour les produits de grande taille.
Applications | Pommes de terre, oignons, agrumes et produits similaires. |
---|---|
Nombre de têtes de pesée | 9 |
Largeur des têtes de pesée | 180 mm |
Taille des portions | 0.5 - 5.00 kg |
Vitesse | Jusqu’à55 doses/min |
Taille du produit | Ø: 20 - 170 mm, L: 20 - 230 mm |
Dimensions sans système de collecte des portions | Larg: 2160 mm, H: 1464 mm, P: 1484 mm |
Consommation d’air et pression | 65 NL/min., 6 bar (0.6Mpa) |
Consommation électrique | 3x230 VAC or 3x400 VAC (N) PE 50/60 Hz 3-6 kW |
Courroie
55
Sélectionnez l’option courroie/sortie
4014XB1 - Très grande vitesse pour les produits de grande et très grande taille.
Applications | Pommes de terre, carottes, oignons, agrumes et produits similaires. |
---|---|
Nombre de têtes de pesée | 14 |
Largeur des têtes de pesée | 167 mm |
Taille des portions | 1.00 - 25.00 kg |
Vitesse | Jusqu’à85 doses/min |
Taille du produit | Ø: 20 - 160 mm, L: 20 - 230 mm |
Dimensions sans système de collecte des portions | Larg: 3160 mm, H: 1472 mm, P: 1636 mm |
Consommation d’air et pression | 100 NL/min., 6 bar (0.6Mpa) |
Consommation électrique | 230/400 VAC + (N) + PE |
Courroie
25
25
Sélectionnez l’option courroie/sortie
4010XXB1CI - Très grande vitesse pour les produits de grande et très grande taille.
Applications | Pommes de terre, oignons et produits similaires. |
---|---|
Nombre de têtes de pesée | 10 |
Largeur des têtes de pesée | 167 mm |
Taille des portions | 1.00 - 25.00 kg |
Vitesse | Jusqu’à35 doses/min |
Taille du produit | Ø: 20 - 160 mm, L: 20 - 230 mm |
Dimensions sans système de collecte des portions | Larg: 2360 mm, H: 965 mm, P: 1346 mm |
Consommation d’air et pression | 100 NL/min., 6 bar (0.6Mpa) |
Consommation électrique | 3x320 VAC or 3x400 VAC (N) PE 60 Hz 6 kW |
Courroie
30
Sélectionnez l’option courroie/sortie
4010W1 - Vitesse élevée pour les produits extrêmement grands
Voir plusApplications | Pommes de terre (y compris les patates douces), oignons, betteraves et agrumes. |
---|---|
Nombre de têtes de pesée | 10 |
Largeur des têtes de pesée | 245 mm |
Taille des portions | 1.00 - 25.00 kg |
Vitesse | Jusqu’à35 doses/min |
Taille du produit | Ø: 20 - 200 mm, L: 20 - 230 mm |
Dimensions sans système de collecte des portions | Larg: 3160 mm, H: 1473 mm, P: 1627 mm |
Consommation d’air et pression | 200 NL/min., 6 bar (0.6Mpa) |
Consommation électrique | 3x230 VAC or 3x400 VAC (N) PE 50/60 Hz 3-6 kW |
Courroie
17
17