Populære vejeløsninger
Nedenfor finder du eksempler på de mange kundetilpassede konfigurationer, som Newtec tilbyder.
Mindre portioner, mindre produkter
4009B2 - Medium hastighed til mindre produkter
Applikationer | Kartofler, gulerødder, løg, citrus og andre lignende hårdføre frugter og grøntsager |
---|---|
Antal vejehoveder | 9 |
Bredde på vejehoveder | 130 mm |
Portionsstørrelse | 0.5 - 2.5 kg |
Hastighed | Op til 60 portioner/min. |
Produktstørrelse | Ø: 20 - 120 mm, L: 20 - 230 mm |
Dimensioner uden portionssamlesystem | B: 1710 mm, H: 1404 mm, D: 1472 mm |
Luftforbrug og tryk | 65 NL/min., 6 bar (0.6Mpa) |
Elforbrug | 3x230 VAC or 3x400 VAC (N) PE 50/60 Hz 3-6 kW |
Transportbånd
60
Vælg transportbånd/udløbsoption
4012B2 - Medium hastighed til mindre produkter
Applikationer | Kartofler, gulerødder, løg, citrusfrugter og andre lignende hårdføre frugter og grøntsager. |
---|---|
Antal vejehoveder | 12 |
Bredde på vejehoveder | 130 mm |
Portionsstørrelse | 0.5 - 5.00 kg |
Hastighed | Op til 65 portioner/min. |
Produktstørrelse | Ø: 20 - 120 mm, L: 20 - 230 mm |
Dimensioner uden portionssamlesystem | B: 2160 mm, H: 1464 mm, D: 1472 mm |
Luftforbrug og tryk | 80 NL/min., 6 bar (0.6 Mpa) |
Elforbrug | 3x230 VAC or 3x400 VAC (N) PE 50/60 Hz 3-6 kW |
Transportbånd
65
Vælg transportbånd/udløbsoption
4015B2 - Høj hastighed til mindre produkter
Applikationer | Kartofler, gulerødder, løg, citrusfrugter og andre lignende hårdføre frugter og grøntsager. |
---|---|
Antal vejehoveder | 15 |
Bredde på vejehoveder | 130 mm |
Portionsstørrelse | 0.5 - 5.00 kg |
Hastighed | Op til 110 portioner/min. |
Produktstørrelse | Ø: 20 - 120 mm, L: 20 - 230 mm |
Dimensioner uden portionssamlesystem | B: 2610 mm, H: 1608 mm, D: 1472 mm |
Luftforbrug og tryk | 100 NL/min., 6 bar (0.6Mpa) |
Elforbrug | 3x230 VAC or 3x400 VAC (N) PE 50/60 Hz 3-6 kW |
Transportbånd
25
25
25
25
Vælg transportbånd/udløbsoption
Større portioner, større produkter
4009XB2 - Medium hastighed til store produkter
Applikationer | Kartofler, løg, citrusfrugter og lignende produkter. |
---|---|
Antal vejehoveder | 9 |
Bredde på vejehoveder | 180 mm |
Portionsstørrelse | 0.5 - 5.00 kg |
Hastighed | Op til 55 portioner/min. |
Produktstørrelse | Ø: 20 - 170 mm, L: 20 - 230 mm |
Dimensioner uden portionssamlesystem | B: 2160 mm, H: 1464 mm, D: 1484 mm |
Luftforbrug og tryk | 65 NL/min., 6 bar (0.6Mpa) |
Elforbrug | 3x230 VAC or 3x400 VAC (N) PE 50/60 Hz 3-6 kW |
Transportbånd
55
Vælg transportbånd/udløbsoption
4014XB1 - Meget høj hastighed til store og ekstra store produkter
Applikationer | Kartofler, gulerødder, løg, citrusfrugter og lignende produkter. |
---|---|
Antal vejehoveder | 14 |
Bredde på vejehoveder | 167 mm |
Portionsstørrelse | 1.00 - 25.00 kg |
Hastighed | Op til 85 portioner/min. |
Produktstørrelse | Ø: 20 - 160 mm, L: 20 - 230 mm |
Dimensioner uden portionssamlesystem | B: 3160 mm, H: 1472 mm, D: 1636 mm |
Luftforbrug og tryk | 100 NL/min., 6 bar (0.6Mpa) |
Elforbrug | 230/400 VAC + (N) + PE |
Transportbånd
25
25
Vælg transportbånd/udløbsoption
4010XXB1CI - Meget høj hastighed til store og ekstra store produkter
Applikationer | Kartofler, løg og lignende produkter. |
---|---|
Antal vejehoveder | 10 |
Bredde på vejehoveder | 167 mm |
Portionsstørrelse | 1.00 - 25.00 kg |
Hastighed | Op til 35 portioner/min. |
Produktstørrelse | Ø: 20 - 160 mm, L: 20 - 230 mm |
Dimensioner uden portionssamlesystem | B: 2360 mm, H: 965 mm, D: 1346 mm |
Luftforbrug og tryk | 100 NL/min., 6 bar (0.6Mpa) |
Elforbrug | 3x320 VAC or 3x400 VAC (N) PE 60 Hz 6 kW |
Transportbånd
30
Vælg transportbånd/udløbsoption
4010W1 - Høj hastighed til ekstremt store produkter
Se mereApplikationer | Kartofler (inkl. søde kartofler), løg, rødbeder og citrus |
---|---|
Antal vejehoveder | 10 |
Bredde på vejehoveder | 245 mm |
Portionsstørrelse | 1.00 - 25.00 kg |
Hastighed | Op til 35 portioner/min. |
Produktstørrelse | Ø: 20 - 200 mm, L: 20 - 230 mm |
Dimensioner uden portionssamlesystem | B: 3160 mm, H: 1473 mm, D: 1627 mm |
Luftforbrug og tryk | 200 NL/min., 6 bar (0.6Mpa) |
Elforbrug | 3x230 VAC or 3x400 VAC (N) PE 50/60 Hz 3-6 kW |
Transportbånd
17
17