Populære vejeløsninger
Nedenfor finder du eksempler på de mange kundetilpassede konfigurationer, som Newtec tilbyder.
Specielt til æbler
2009A - Medium hastighed og meget skånsom produkthåndtering med lav faldhøjde
Applikationer | Specielt designet til æbler |
---|---|
Antal vejehoveder | 9 |
Bredde på vejehoveder | 108 mm |
Portionsstørrelse | 1.50 - 2.00 kg |
Hastighed | Op til 24 portioner/min. |
Produktstørrelse | Ø: 30-90 mm, L: 40-90 mm |
Dimensioner uden portionssamlesystem | B: 1461 mm, H: 664 mm, D: 1350 mm |
Luftforbrug og tryk | 150 NL/min., 6 bar (0.6Mpa) |
Elforbrug | 230/400 VAC + (N) + PE |
Transportbånd
20
Vælg transportbånd/udløbsoption
2014A - Høj hastighed og skånsom produktbehandling med lav faldhøjde
Applikationer | Specielt designet til æbler |
---|---|
Antal vejehoveder | 14 |
Bredde på vejehoveder | 108 mm |
Portionsstørrelse | 1.00 - 2.00 kg |
Hastighed | Op til 45 portioner/min. |
Produktstørrelse | Ø: 30-90 mm, L:40-90 mm |
Dimensioner uden portionssamlesystem | B: 2086 mm, H: 664 mm, D: 1350 mm |
Luftforbrug og tryk | 150 NL/min., 6 bar (0.6Mpa) |
Elforbrug | 230/400 VAC + (N) + PE |
Transportbånd
20
Vælg transportbånd/udløbsoption
Specielt til æbler og pærer
2009AP - Medium hastighed og meget skånsom produkthåndtering med lav faldhøjde
Applikationer | Specielt designet til pærer og æbler |
---|---|
Antal vejehoveder | 9 |
Bredde på vejehoveder | 108 mm |
Portionsstørrelse | 1.00 - 2.00 kg |
Hastighed | Op til 24 portioner/min. |
Produktstørrelse | Ø: 30-90 mm, L:40-140 mm |
Dimensioner uden portionssamlesystem | B: 1461 mm, H: 664 mm, D: 1328 mm |
Luftforbrug og tryk | 150 NL/min., 6 bar (0.6Mpa) |
Elforbrug | 230/400 VAC + (N) + PE |
Transportbånd
20
Vælg transportbånd/udløbsoption
2014AP - Medium hastighed og meget skånsom produkthåndtering med lav faldhøjde
Applikationer | Specielt designet til pærer og æbler |
---|---|
Antal vejehoveder | 14 |
Bredde på vejehoveder | 108 mm |
Portionsstørrelse | 1.00 - 2.00 kg |
Hastighed | Op til 45 portioner/min. |
Produktstørrelse | Ø: 30-90 mm, L: 40-140 mm |
Dimensioner uden portionssamlesystem | B: 2086 mm, H: 664 mm, D: 1328 mm |
Luftforbrug og tryk | 150 NL/min., 6 bar (0.6Mpa) |
Elforbrug | 230/400 VAC + (N) + PE |
Transportbånd
20