流行的称重方案
请查阅以下 Newtec 的定制配置。
小包装,小产品
4009B2 - 中速适用小尺寸产品
应用 | Potatoes, carrots, onions, citrus and other similar fruits and vegetables. |
---|---|
通道数量 | 9 |
称重头宽度 | 130 mm |
产品重量 | 0.5 - 2.5 kg |
速度 | 可达60 件/分钟 |
产品尺寸 | Ø: 20 - 120 mm, L: 20 - 230 mm |
不包括 | W: 1710 mm, H: 1404 mm, D: 1472 mm |
气源 | 65 NL/min., 6 bar (0.6Mpa) |
电源 | 3x230 VAC or 3x400 VAC (N) PE 50/60 Hz 3-6 kW |
输送带
60
选择输送带/出料选项
4012B2 - Medium speed for smaller products
应用 | Potatoes, carrots, onions, citrus, and other similar vegetables and fruits. |
---|---|
通道数量 | 12 |
称重头宽度 | 130 mm |
产品重量 | 0.5 - 5.00 kg |
速度 | 可达65 件/分钟 |
产品尺寸 | Ø: 20 - 120 mm, L: 20 - 230 mm |
不包括 | W: 2160 mm, H: 1464 mm, D: 1472 mm |
气源 | 80 NL/min., 6 bar (0.6 Mpa) |
电源 | 3x230 VAC or 3x400 VAC (N) PE 50/60 Hz 3-6 kW |
输送带
65
选择输送带/出料选项
4015B2 - 高速适用小尺寸产品
应用 | Potatoes, carrots, onions, citrus, and other similar vegetables and fruits. |
---|---|
通道数量 | 15 |
称重头宽度 | 130 mm |
产品重量 | 0.5 - 5.00 kg |
速度 | 可达110 件/分钟 |
产品尺寸 | Ø: 20 - 120 mm, L: 20 - 230 mm |
不包括 | W: 2610 mm, H: 1608 mm, D: 1472 mm |
气源 | 100 NL/min., 6 bar (0.6Mpa) |
电源 | 3x230 VAC or 3x400 VAC (N) PE 50/60 Hz 3-6 kW |
输送带
25
25
25
25
选择输送带/出料选项
大包装,大产品
4009XB2 - 中速适用大尺寸产品
应用 | 马铃薯,洋葱,柑橘和类似产品 |
---|---|
通道数量 | 9 |
称重头宽度 | 180 mm |
产品重量 | 0.5 - 5.00 kg |
速度 | 可达55 件/分钟 |
产品尺寸 | Ø: 20 - 170 mm, L: 20 - 230 mm |
不包括 | W: 2160 mm, H: 1464 mm, D: 1484 mm |
气源 | 65 NL/min., 6 bar (0.6Mpa) |
电源 | 3x230 VAC or 3x400 VAC (N) PE 50/60 Hz 3-6 kW |
输送带
55
选择输送带/出料选项
4014XB1 - 超高速适用大尺寸和超大尺寸产品
应用 | Potatoes, carrots, onions, citrus and similar products. |
---|---|
通道数量 | 14 |
称重头宽度 | 167 mm |
产品重量 | 1.00 - 25.00 kg |
速度 | 可达85 件/分钟 |
产品尺寸 | Ø: 20 - 160 mm, L: 20 - 230 mm |
不包括 | W: 3160 mm, H: 1472 mm, D: 1636 mm |
气源 | 100 NL/min., 6 bar (0.6Mpa) |
电源 | 230/400 VAC + (N) + PE |
输送带
25
25
选择输送带/出料选项
4010XXB1CI - 超高速适用大尺寸和超大尺寸产品
应用 | 马铃薯,洋葱和类似产品 |
---|---|
通道数量 | 10 |
称重头宽度 | 167 mm |
产品重量 | 1.00 - 25.00 kg |
速度 | 可达35 件/分钟 |
产品尺寸 | Ø: 20 - 160 mm, L: 20 - 230 mm |
不包括 | W: 2360 mm, H: 965 mm, D: 1346 mm |
气源 | 100 NL/min., 6 bar (0.6Mpa) |
电源 | 3x320 VAC or 3x400 VAC (N) PE 60 Hz 6 kW |
输送带
30
选择输送带/出料选项
4010W1 - High speed for extremely large products
更多应用 | Potatoes (incl. sweet potatoes), onions, beetroots and citrus |
---|---|
通道数量 | 10 |
称重头宽度 | 245 mm |
产品重量 | 1.00 - 25.00 kg |
速度 | 可达35 件/分钟 |
产品尺寸 | Ø: 20 - 200 mm, L: 20 - 230 mm |
不包括 | W: 3160 mm, H: 1473 mm, D: 1627 mm |
气源 | 200 NL/min., 6 bar (0.6Mpa) |
电源 | 3x230 VAC or 3x400 VAC (N) PE 50/60 Hz 3-6 kW |
输送带
17
17